直流輸入 | 最大直流功率[W] | 12300 |
最大直流電壓[V] | 1000 | |
MPPT電壓范圍[V] | 260~850 | |
啟動電壓[V] | 250 | |
最大直流工作電流[A] |
22/11 | |
直流輸入路數/MPPT路數 | 2 | |
直流端子類型 | MC IV 接口 | |
待機功耗[W] | 10 | |
交流輸出 | 額定交流功率[W] | 12000 |
最大交流功率[W] | 12000 | |
最大輸出電流[A] | 19 | |
額定輸出電壓范圍 | 符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, ENEL, G59/2,AS4777.2/.3 | |
電網頻率 | 符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, ENEL, G59/2,AS4777.2/.3 | |
總電流諧波畸變率 | 〈1.5% | |
功率因數 | 0.90超前~0.90滯后 | |
交流連接 | 三相(3/N/PE),230/400V | |
效率 | 最大效率 | 98.0% |
歐洲效率 | >97.5% | |
MPPT效率 | >99.5% | |
設備防護 | 漏電流保護 | 集成 |
直流斷路開關 | 可選 | |
孤島保護 | AFD | |
并網法規 |
符合VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1/A1, RD1699, CEI 0-21, G59/2,AS4777.2/.3
|
|
參考標準 | EMC規格 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,EN 61000-6-4 |
安全法規 | 符合 IEC62109-1,AS3100 | |
常規數據 | 尺寸(寬×高×深) [mm] | 516*650*203 |
凈重 [kg] | 39 | |
安裝環境 | 戶外和室內 | |
安裝方式 | 墻支架 | |
運行溫度范圍[℃] | -20~60(超過45℃降載) | |
相對濕度 | 0 ~ 95% | |
海拔高度[m] | 2000 | |
防護等級 | IP65 | |
拓撲結構 | 無變壓器 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
噪音等級[dB] | 〈45 | |
顯示 | 5“LCD顯示屏 | |
數據通訊 | USB 2.0;RS485/無線ZigBee(可選) | |
質保期[年] | 5(可延保至25年) |